This comprehensive guide outlines the Federal holidays, major religious observances, and significant cultural dates for the 2026 calendar year.
First Quarter (Q1)
Focus: Renewal, Heritage, and Strategic Planning
| Date | Observance | Status |
| Jan 1 | New Year’s Day | Federal Holiday |
| Jan 19 | Martin Luther King Jr. Day | Federal Holiday |
| Jan 29 | Lunar New Year (Year of the Horse) | Cultural |
| Feb 14 | Valentine’s Day | Observance |
| Feb 16 | Washington’s Birthday (Presidents’ Day) | Federal Holiday |
| Mar 17 | St. Patrick’s Day | Cultural |
| Mar 20 | Eid al-Fitr (End of Ramadan)* | Religious |
Second Quarter (Q2)
Focus: Growth, Commemoration, and Q2 Transitions
| Date | Observance | Status |
| Apr 2 | Passover Begins (at sundown April 1) | Religious |
| Apr 5 | Easter Sunday | Religious |
| Apr 22 | Earth Day | Awareness |
| May 10 | Mother’s Day | Observance |
| May 25 | Memorial Day | Federal Holiday |
| June 19 | Juneteenth National Independence Day | Federal Holiday |
| June 21 | Father’s Day | Observance |
Third Quarter (Q3)
Focus: Civic Pride and Mid-Year Review
| Date | Observance | Status |
| July 3 | Independence Day (Observed) | Federal Holiday |
| July 4 | Independence Day | National |
| Sept 7 | Labor Day | Federal Holiday |
| Sept 12 | Rosh Hashanah Begins (at sundown) | Religious |
| Sept 21 | Yom Kippur Begins (at sundown) | Religious |
| Sept 22 | Autumnal Equinox | Seasonal |
Fourth Quarter (Q4)
Focus: Gratitude, Community, and Year-End Closing
| Date | Observance | Status |
| Oct 12 | Indigenous Peoples’ Day / Columbus Day | Federal Holiday |
| Oct 31 | Halloween | Observance |
| Nov 11 | Veterans Day | Federal Holiday |
| Nov 26 | Thanksgiving Day | Federal Holiday |
| Dec 4 | Hanukkah Begins (at sundown) | Religious |
| Dec 25 | Christmas Day | Federal Holiday |
| Dec 31 | New Year’s Eve | Observance |
